LIFTLUX 203.24
OPIS
PODACI
| Radna visina | 22,30 m |
| Kapacitet platforme | 1000 kg |
| Kap. plat. prod. gazišta | 750 kg |
| Brzina dizanja/spuštanja | 60 / 50 sec |
| Max. visina vozača | 17,00 m |
| Težina vozila | 11400 kg |
OPIS
METARA
| A: Visina plat. - podig. | 20,30 |
| B: Visina gaz. - spušt. | 2,66 |
| C: Visina ograde | 1,10 |
| D: Visina - sklop. | 2,96 |
| E: Platforma (d x š) | 2,30 x 4,35 |
| F: Dužina plat. s prod. | 7,20 |
| G: Širina | 2,40 |
| H: Dužina | 4,80 |
| I: Baza kotača | 3,13 |














